
Best Available Rates
Whether you want to pay before you stay or on arrival, book direct for the best rates at Camden Street Hotel, the perfect starting point for your night in Dublin City Centre. Enjoy spacious rooms with high-speed Wi-Fi, enjoy in-room tea and coffee, and unwind in en-suite bathrooms stocked with complimentary toiletries. Right next door to The Camden 1 minute walk from Whelan's Music Venue 5 minutes walk from Iveagh Gardens 10 minutes walk from Grafton Street

Flexible Rate
- Dublin Discounts
- Book Direct
- Free Wi-Fi
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD120 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD154 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD336 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD158 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD147 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD158 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD170 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD131 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD165 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD170 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD158 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD170 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD181 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD154 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD188 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD192 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD181 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD204 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD154 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD158 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD147 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD170 | 2 ![]() | ||||||||||

Advance Purchase Offer (up to 30% off)
- Dublin Discounts
- Book Direct
- Free Wi-Fi
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD117 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD95 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD111 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD127 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD103 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD134 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD119 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD145 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD119 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD135 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD324 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD117 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD95 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD125 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD111 | 3 ![]() | ||||||||||




