
Best Available Rates
Whether you want to pay before you stay or on arrival, book direct for the best rates at Camden Street Hotel, the perfect starting point for your night in Dublin City Centre. Enjoy spacious rooms with high-speed Wi-Fi, enjoy in-room tea and coffee, and unwind in en-suite bathrooms stocked with complimentary toiletries. Right next door to The Camden 1 minute walk from Whelan's Music Venue 5 minutes walk from Iveagh Gardens 10 minutes walk from Grafton Street

Advance Purchase Offer (up to 30% off)
- Dublin Discounts
- Book Direct
- Free Wi-Fi
Rooms | Tue 02 Jun | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD129 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD129 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD122 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD231 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD129 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD113 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD129 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD129 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD122 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD231 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD129 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD113 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD138 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD137 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD130 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD138 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD121 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD157 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD153 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD146 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD157 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD137 | 4 ![]() | ||||||||||

Flexible Rate
- Dublin Discounts
- Book Direct
- Free Wi-Fi
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms | Tue 02 Jun | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD173 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD196 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD186 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD242 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD173 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD173 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD173 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD196 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD186 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD242 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD173 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD173 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD184 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD208 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD197 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD184 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD184 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD208 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD231 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD220 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD208 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD208 | 4 ![]() | ||||||||||




