
Best Available Rates
Whether you want to pay before you stay or on arrival, book direct for the best rates at Camden Street Hotel, the perfect starting point for your night in Dublin City Centre. Enjoy spacious rooms with high-speed Wi-Fi, enjoy in-room tea and coffee, and unwind in en-suite bathrooms stocked with complimentary toiletries. Right next door to The Camden 1 minute walk from Whelan's Music Venue 5 minutes walk from Iveagh Gardens 10 minutes walk from Grafton Street

Advance Purchase Offer (up to 30% off)
- Dublin Discounts
- Book Direct
- Free Wi-Fi
Rooms | Sat 04 Jul | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD72 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD67 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD77 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD74 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD136 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD72 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD67 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD103 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD77 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD74 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD136 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD82 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD77 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD87 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD84 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD148 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD100 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD96 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||

Flexible Rate
- Dublin Discounts
- Book Direct
- Free Wi-Fi
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms | Sat 04 Jul | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD125 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD113 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD125 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD121 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD171 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD125 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD113 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD137 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD125 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD121 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD171 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD136 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD125 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD136 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD133 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD182 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD159 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD148 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||




