
Best Available Rates
Whether you want to pay before you stay or on arrival, book direct for the best rates at Camden Street Hotel, the perfect starting point for your night in Dublin City Centre. Enjoy spacious rooms with high-speed Wi-Fi, enjoy in-room tea and coffee, and unwind in en-suite bathrooms stocked with complimentary toiletries. Right next door to The Camden 1 minute walk from Whelan's Music Venue 5 minutes walk from Iveagh Gardens 10 minutes walk from Grafton Street

Flexible Rate
- Dublin Discounts
- Book Direct
- Free Wi-Fi
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD128 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD185 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD210 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD151 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD174 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD209 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD128 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD185 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD210 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD256 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD151 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD209 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD140 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD197 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD163 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD185 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD220 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD163 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD220 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD291 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD186 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD209 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||

Advance Purchase Offer (up to 30% off)
- Dublin Discounts
- Book Direct
- Free Wi-Fi
Rooms | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD106 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD121 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD167 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD198 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD98 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD113 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD157 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD198 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD245 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD98 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD157 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD280 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD122 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD138 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||




