
Best Available Rates
Whether you want to pay before you stay or on arrival, book direct for the best rates at Camden Street Hotel, the perfect starting point for your night in Dublin City Centre. Enjoy spacious rooms with high-speed Wi-Fi, enjoy in-room tea and coffee, and unwind in en-suite bathrooms stocked with complimentary toiletries. Right next door to The Camden 1 minute walk from Whelan's Music Venue 5 minutes walk from Iveagh Gardens 10 minutes walk from Grafton Street

Flexible Rate
- Dublin Discounts
- Book Direct
- Free Wi-Fi
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms | Arrival Mon 01 Jun | Depart Tue 02 Jun | Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon, 1 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD150 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD151 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD157 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD163 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD151 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD150 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD151 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD157 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD163 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD210 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD256 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD151 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD162 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD163 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD169 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD175 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD163 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD185 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD186 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD192 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD198 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD186 | 4 ![]() | ||||||||||

Advance Purchase Offer (up to 30% off)
- Dublin Discounts
- Book Direct
- Free Wi-Fi
Rooms | Arrival Mon 01 Jun | Depart Tue 02 Jun | Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon, 1 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD102 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD106 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD98 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD110 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD114 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD106 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD126 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD130 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD122 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD102 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD106 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD198 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD245 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD98 | 3 ![]() | ||||||||||




